Zurück
Alle Preise inkl. 20% MWSt und exkl. Versandkosten. EP Netto = exkl. Mehrwertsteuer, EP Brutto = inkl. Mehrwertsteuer
| Bezeichnung 1 | EP Netto | EP Brutto | VE | |||
| 1. | 2.000,00 | 2.400,00 | N-Lizenz | |||
| 2. |
Elektronischer Belegaustausch für i3 System 1 Nutzung der verfügbaren Schnittstellenformate für Im- und Export |
2.000,00 | 2.400,00 | N-Lizenz | ||
| 3. | 250,00 | 300,00 | N-Lizenz | |||
| 4. | 400,00 | 480,00 | N-Lizenz | |||
| 5. | 500,00 | 600,00 | N-Lizenz | |||
| 6. | 500,00 | 600,00 | N-Lizenz | |||
| 7. | 500,00 | 600,00 | N-Lizenz | |||
| 8. | 4.000,00 | 4.800,00 | N-Lizenz | |||
| 9. | 100,00 | 120,00 | N-Lizenz | |||
| Gefundene Datensätze: 9 | ||||||
Alle Preise inkl. 20% MWSt und exkl. Versandkosten. EP Netto = exkl. Mehrwertsteuer, EP Brutto = inkl. Mehrwertsteuer













